Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Nachname ist gleich UPSALA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upsala, Aude König von | I2029 | ||
| 2 | Upsala, Bjorn Eisenseite König von | I2025 | ||
| 3 | Upsala, Erich König von | I2036 | ||
| 4 | Upsala, Halfdan König von | I2031 | ||
| 5 | Upsala, Iwar "WildFlamme" König von | I2030 | ||
| 6 | Upsala, Ragnar "Lodbrok" König von | I2024 | geb. vor 750 |




