Suchergebnisse
Treffer 1 bis 17 von 17 für Nachname ist gleich ROBERTSON
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robertson, Anne Caroline | I1060 | geb. 6 Apr 1877 | Melbourne, Australien |
| 2 | Robertson, Christian | I1070 | geb. errechnet 1751 | Scotland |
| 3 | Robertson, Duncan Lauchlan | I1377 | geb. 19 Mrz 1874 | Melbourne, Australien |
| 4 | Robertson, Grace Ethel | I155 | geb. 28 Apr 1879 | Melbourne, Australien |
| 5 | Robertson, Graham Brindly John | I1074 | geb. 10 Feb 1914 | Katoomba, NSW, Australien |
| 6 | Robertson, James | I1069 | geb. errechnet 1754 | |
| 7 | Robertson, James | I1073 | geb. Aug 1789 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 8 | Robertson, James | I1066 | geb. 18 Mai 1818 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 9 | Robertson, Jane | I1065 | geb. 2 Jul 1816 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 10 | Robertson, John | I1071 | geb. Jun 1780 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 11 | Robertson, John | I1068 | geb. 20 Mrz 1822 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 12 | Robertson, John Seymour | I1061 | geb. 18 Sep 1882 | Melbourne, Australien |
| 13 | Robertson, Margaret | I1067 | geb. 5 Apr 1820 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 14 | Robertson, Margaret Maud Isobel | I1059 | geb. 26 Dez 1875 | Melbourne, Australien |
| 15 | Robertson, Mary | I1072 | geb. um Apr 1782 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 16 | Robertson, Thomas | I914 | geb. 19 Dez 1785 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |
| 17 | Robertson, Thomas | I532 | geb. 5 Apr 1824 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |





