Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich KARREN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karren, Endres | I6190 | geb. um 1495 | |
| 2 | Karren, Endres | I8658 | geb. 1530 | Hilschbach, Riegelsberg, Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
| 3 | Karren, Gertrud | I923 | geb. 1560 | Köllertal, Fürstentum Nassau-Saarbrücken |
| 4 | Karren, Hans | I725 | geb. um 1440 | Güchenbach(?) |
| 5 | Karren, Jacob | I720 | geb. um 1570 | Walpershofen(?) |
| 6 | Karren, Johannetta | I924 | geb. um 1575 | Hilschbach |
| 7 | Karren, Margarethe | I679 | geb. um 1610 | Herchenbach (?) |
| 8 | Karren, Margreth | I716 | geb. um 1570 | |
| 9 | Karren, Peter | I726 | geb. um 1420 | Güchenbach(?) |
| 10 | Karren, Peter (Potter) | I724 | geb. 1470 | Guichenbach, Saarbrücken, Saarland, Germany |
| 11 | Karren, Velten | I722 | geb. um 1521 | Herchenbach(?) |





