Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 79 für Nachname ist gleich GROSS
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gross, Amelia K | I8974 | geb. 2 Aug 1872 | South Fayette Township, Allegheny, Pennsylvania, United States |
| 2 | Gross, Anna Barbara | I1102 | geb. 1664 | Bietschied |
| 3 | Gross, Anna Elizabeth | I8977 | geb. 19 Jul 1879 | Oakdale, Allegheny, Pennsylvania, United States |
| 4 | Gross, Anna Katharina | I6200 | ||
| 5 | Gross, Anna Katharina | I6195 | geb. 11 Nov 1803 | |
| 6 | Gross, Anna Margaretha | I9053 | geb. um 1806 | Hirtel |
| 7 | Gross, Bertha Elizabeth | I8979 | geb. 27 Jul 1883 | South Fayette Township, Allegheny, Pennsylvania, United States |
| 8 | Gross, Beyel | I875 | geb. um 1570 | Bietschied(?) |
| 9 | Gross, Catharina | I8330 | ||
| 10 | Gross, Catharina Margaretha | I7164 | geb. 17 Sep 1838 | Hirtel |
| 11 | Gross, Catherine | I8975 | geb. um 1874 | South Fayette Township, Allegheny, Pennsylvania, United States |
| 12 | Gross, Catherine Sedonie | I5781 | geb. 7 Mrz 1908 | South Fayette, Allegheny, PA, USA |
| 13 | Gross, Dorothea Sophie | I6299 | geb. 5 Feb 1854 | Ludweiler |
| 14 | Gross, Else | I8740 | geb. 1505 | Köllertal, Grafschaft Nassau-Saarbrücken |
| 15 | Gross, Else Bärbel | I879 | geb. 11 Jan 1505 | Köllerbach |
| 16 | Gross, Emma | I9016 | geb. 1876 | |
| 17 | Gross, Emma C | I8978 | geb. 8 Mai 1881 | Oakdale, Allegheny, Pennsylvania, United States |
| 18 | Gross, Engel | I8305 | ||
| 19 | Gross, Ewald | I6439 | geb. 20 Okt 1913 | |
| 20 | Gross, Friedrich | I704 | geb. GESCHÄTZT: 1735 | Berschweiler |
| 21 | Gross, Friedrich | I6306 | geb. 6 Jul 1765 | Holz, Saarbrücken |
| 22 | Gross, Georg Ludwig Peter | I8989 | geb. 23 Okt 1848 | Engelfangen, Saarbrücken, Saarland, Germany |
| 23 | Gross, Gertraud | I867 | geb. um 1630 | Schwalbach |
| 24 | Gross, Hans | I1875 | geb. 1470 | Schwalbach |
| 25 | Gross, Hans Peter | I7035 | geb. um 1415 | Saarbrücken |
| 26 | Gross, Henriette | I6436 | geb. 22 Mrz 1879 | Kölln |
| 27 | Gross, Herman Frederick | I8980 | geb. 18 Dez 1885 | Fayette Township, Allegheny, Pennsylvania, United States |
| 28 | Gross, Hermann | I415 | geb. 29 Mrz 1883 | Koelln |
| 29 | Gross, Hilda Marie | I8983 | geb. 25 Apr 1895 | South Fayette Township, Allegheny, Pennsylvania, United States |
| 30 | Gross, Jacob | I872 | geb. um 1601 | Schwalbach |
| 31 | Gross, Jacob | I6432 | geb. 3 Mrz 1773 | Heusweiler |
| 32 | Gross, Jacob Elsen | I878 | geb. um 1535 | Bietschied |
| 33 | Gross, Jakob | I7163 | ||
| 34 | Gross, Johann Friedrich | I9054 | geb. 25 Feb 1811 | Hirtel |
| 35 | Gross, Johann Friedrich | I137 | geb. 28 Apr 1836 | Engelfangen |
| 36 | Gross, Johann Jacob | I8984 | geb. 4 Nov 1834 | Engelfangen, Saarbrücken, Saarland, Germany |
| 37 | Gross, Johann Jakob | I1101 | geb. 1639 | |
| 38 | Gross, Johann Jakob | I8196 | geb. 1665 | Bietschied |
| 39 | Gross, Johann Jakob | I6199 | geb. um 1757 | Heusweiler |
| 40 | Gross, Johann JAKOB | I139 | geb. 22 Sep 1808 | Hirtel |
| 41 | Gross, Johann Konrad | I8987 | geb. 28 Mai 1841 | Engelfangen, Saarbrücken, Saarland, Germany |
| 42 | Gross, Johann Ludwig | I6202 | geb. um 1734 | Berschweiler |
| 43 | Gross, Johann Ludwig | I8985 | geb. 10 Feb 1838 | Engelfangen, Saarbrücken, Saarland, Germany |
| 44 | Gross, Johann LUDWIG ("Louis") | I417 | geb. 29 Jun 1869 | Engelfangen |
| 45 | Gross, Johann Nickel | I702 | geb. GESCHÄTZT: 1755 | |
| 46 | Gross, Johann Nickel | I141 | geb. 5 Sep 1775 | Hirtel |
| 47 | Gross, Johann NICKEL | I412 | geb. 26 Feb 1851 | Engelfangen |
| 48 | Gross, Johann Nikolaus | I9055 | geb. 3 Mrz 1814 | Hirtel |
| 49 | Gross, Johann Nikolaus | I6300 | geb. 31 Dez 1815 | Holz, Saarbrücken |
| 50 | Gross, Karl Ludwig | I8990 | geb. 2 Jun 1846 | Engelfangen, Saarbrücken, Saarland, Germany |





