Suchergebnisse
Treffer 1 bis 38 von 38 für Vorname beginnt mit SOPHIE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altena-Isenberg, Sophie von | I2497 | geb. vor 1243 | |
| 2 | Andechs, Sophie von | I2936 | geb. um 1153 | |
| 3 | Bachelier, Sophie Margarethe | I9189 | geb. 1 Feb 1854 | Ludweiler |
| 4 | Becker, Sophie | I1175 | geb. 29 Apr 1894 | Engelfangen |
| 5 | Dänemark, Sophie von | I5111 | geb. 1159 | |
| 6 | Darm, Sophie | I858 | geb. 4 Okt 1834 | Ludweiler |
| 7 | Darm, Sophie | I6586 | geb. 4 Okt 1835 | Ludweiler |
| 8 | Darm, Sophie | I870 | geb. 11 Mrz 1874 | |
| 9 | Darm, Sophie Katharine | I878 | geb. 2 Mrz 1892 | Engelfangen |
| 10 | Dörr, Sophie | I7034 | geb. 24 Mrz 1821 | Ludweiler |
| 11 | Eberstein, Sophie von | I5775 | geb. um 1209 | |
| 12 | Eich, Sophie von | I1959 | ||
| 13 | Formbach, Sophie von | I2395 | ||
| 14 | Franck, Sophie | I9196 | geb. 30 Apr 1815 | Ludweiler |
| 15 | Frantz, Sophie Margarethe | I500765 | geb. GESCHATZT: 1765 | |
| 16 | Gross, Sophie | I772 | geb. 30 Sep 1875 | Engelfangen |
| 17 | Gülpen, Sophie von | I4733 | ||
| 18 | Hadamar, Sophie von | I4749 | ||
| 19 | Hessen, Sophie von | I4494 | ||
| 20 | Huppert, Sophie Katharina | I6550 | geb. 8 Aug 1796 | Etzenhofen, Saarland |
| 21 | Limburg, Sophie von | I2501 | geb. um 1192 | |
| 22 | Limburg, Sophie von | I4774 | geb. vor 1253 | |
| 23 | Lydorf, Sophie | I454 | geb. 20 Okt 1900 | Engelfangen |
| 24 | Maul, Sophie | I8812 | geb. 14 Feb 1825 | Engelfangen |
| 25 | Meinfelder, Sophie | I3704 | ||
| 26 | Minsk, Sophie von | I2650 | geb. 1141 | |
| 27 | Oberlothringen, Sophie von | I4154 | geb. um 1020 | |
| 28 | Rheineck, Sophie von | I4215 | geb. um 1035 | |
| 29 | Rheineck, Sophie von | I3201 | geb. um 1115 | |
| 30 | Schmitz, Sophie | I500341 | ||
| 31 | Sommer, Sophie | I122 | geb. 29 Sep 1812 | Ludweiler |
| 32 | Thüringen, Sophie Landgräfin von | I2955 | geb. 20 Mrz 1224 | |
| 33 | Ungarn, Sophie von | I2977 | geb. um 1040 | |
| 34 | Verdun, Sophie von | I4837 | geb. um 1000 | |
| 35 | von Württemberg, Sophie | I7122 | geb. 1343 | Stuttgart |
| 36 | Waltbode von Ulmen, Sophie | I4743 | ||
| 37 | Weimar, Sophie von | I3480 | geb. um 1095 | |
| 38 | Winzenburg, Sophie von | I2969 | geb. um 1107 |





