Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 167 für Vorname beginnt mit NN
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nn | I1238 | ||
| 2 | Agilofing, NN von | I4908 | geb. um 477 | |
| 3 | Allendorf, NN von | I4052 | ||
| 4 | Argau, NN vom | I4879 | geb. um 955 | |
| 5 | Arnstein, NN von | I3635 | ||
| 6 | Arnstein, NN von | I2115 | ||
| 7 | Auvergne, NN von | I3152 | ||
| 8 | Baum, nn | I864 | geb. um 1540 | Sulzbach |
| 9 | Bayern, NN von | I4480 | geb. um 660 | |
| 10 | Bertrams, nn | I8491 | ||
| 11 | Bidgau, NN im | I4834 | ||
| 12 | Björnsson, nn | I7711 | ||
| 13 | Börner, nn | I8448 | geb. 1715 | |
| 14 | Braun, nn | I1291 | ||
| 15 | Bregenz, NN von | I3876 | geb. um 910 | |
| 16 | Bretagne, NN von | I3044 | geb. um 840 | |
| 17 | Brioude, NN de | I3062 | ||
| 18 | Buchau, NN von | I2733 | ||
| 19 | Camerarius, NN | I4163 | ||
| 20 | Claus, NN | I1012 | geb. um 1480 | |
| 21 | Covern, NN von | I4288 | ||
| 22 | d'Avranches, nn | I6677 | geb. um 910 | |
| 23 | Daskyleion, NN von | I5035 | geb. um 390 | |
| 24 | de l'Isère, nn | I6755 | ||
| 25 | de Lautrec, nn | I7059 | geb. um 1070 | |
| 26 | de Malleval, nn | I6807 | geb. um 1018 | |
| 27 | de Revel, nn | I6751 | geb. | Beauvoir-de-Marc |
| 28 | di Vento, nn | I7384 | ||
| 29 | Dillingen, NN von | I2603 | ||
| 30 | du Bouchet, nn | I7583 | geb. um 950 | Le Bouchet-Saint-Nicolas, Haute Loire |
| 31 | Eifelgau, NN vom | I3429 | geb. um 845 | |
| 32 | Florenz, NN von | I3034 | ||
| 33 | Franken, NN von | I4896 | geb. um 632 | |
| 34 | Frenzel, nn | I7171 | ||
| 35 | Friedrichs, nn | I1294 | ||
| 36 | Friedrichs, nn | I1293 | ||
| 37 | Friedrichs, nn | I1292 | ||
| 38 | Friedrichs, nn | I1181 | ||
| 39 | Friedrichs, nn | I1180 | ||
| 40 | Galatien, NN von | I5080 | geb. um 90 | |
| 41 | Gay, nn | I7689 | geb. | Oxfordshire |
| 42 | Gerslis, NN | I972 | geb. um 1465 | Ensdorf |
| 43 | Gross, NN | I669 | geb. um 1631 | |
| 44 | Haimann, NN | I708 | geb. um 1480 | Bietschied(?) |
| 45 | Harran, NN von | I5004 | geb. um 670 | |
| 46 | Harzgau, NN vom | I4607 | geb. um 915 | |
| 47 | Heidmann, nn1 | I8092 | geb. um 1670 | Hollen Nr. 22 |
| 48 | Heimbach, NN von | I3256 | ||
| 49 | Heitmann, nn2 | I8094 | geb. um 1675 | |
| 50 | Hohenwarth, NN von | I3201 |





