Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 54 für Vorname beginnt mit KATHARINA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina | I8639 | ||
| 2 | Katharina | I6191 | ||
| 3 | Katharina | I5413 | ||
| 4 | Katharina | I971 | geb. um 1500 | |
| 5 | Katharina | I6173 | geb. 1515 | |
| 6 | Katharina Sofie | I8408 | ||
| 7 | Ackermann, Katharina ("Kattche") | I433 | geb. 1901 | |
| 8 | Bauer, Katharina Elisabeth | I150 | geb. 26 Jan 1781 | Engelfangen |
| 9 | Bickelmann, Katharina Magdalena | I7173 | geb. 22 Okt 1765 | Schwalbach |
| 10 | Bickelmann, Katharina Margarete | I7892 | geb. Jan 1799 | Walpershofen |
| 11 | Bolchen, Katharina von | I4709 | ||
| 12 | Bomm, Katharina Elisabeth | I7866 | geb. 13 Sep 1733 | Dudweiler |
| 13 | Brück, Katharina | I8678 | geb. um 1630 | Berschweiler Saar, Saarbrücken, Saarland, Germany |
| 14 | Bruning, Katharina (Catharina) | I8707 | geb. zwischen 1310 und 1316 | Marburg an der Lahn, Hessen, Deutschland |
| 15 | Büch, Katharina Elisabeth | I140 | geb. 16 Jan 1814 | Engelfangen |
| 16 | Büch, Katharina Margarete | I7890 | geb. errechnet 1837 | |
| 17 | Darm, Katharina EMILIE | I152 | geb. 13 Nov 1884 | Devant-les-Ponts, Metz |
| 18 | Darm, Katharina Susanne | I818 | geb. 28 Mrz 1841 | Ludweiler |
| 19 | Diesinger, Katharina | I5722 | geb. 1540 | Saarbrücken |
| 20 | Domme, Katharina | I7910 | geb. errechnet 1620 | |
| 21 | Einsel, Katharina | I763 | geb. um 1580 | Koelln(?) |
| 22 | Eisenbarth, Katharina | I7862 | ||
| 23 | Erb, Katharina | I8627 | geb. 1572 | Oberwinterthur, Winterthur, Zürich, Switzerland |
| 24 | Gross, Katharina Christina | I6431 | geb. 13 Okt 1818 | Heusweiler |
| 25 | Gross, Katharina Christina | I8988 | geb. 31 Mai 1845 | Engelfangen, Saarbrücken, Saarland, Germany |
| 26 | Gross, Katharina Elisabeth | I6201 | ||
| 27 | Gross, Katharina Elisabeth | I703 | geb. um 1755 | |
| 28 | Gross, Katharina Elisabeth | I8986 | geb. 18 Mai 1839 | Engelfangen, Engelfangen, Saarbrücken, Saarland, Germany |
| 29 | Gross, Katharina Elisabeth ("Lieschen") | I855 | geb. 13 Mai 1867 | Engelfangen |
| 30 | Gross, Katharina Maria | I118 | geb. 27 Feb 1860 | Engelfangen |
| 31 | Horländer, Katharina | I8299 | geb. 12 Apr 1919 | Blieskastel |
| 32 | Huppert, Katharina | I7879 | geb. 30 Jul 1864 | Walpershofen |
| 33 | Huppert, Katharina Elisabeth | I6433 | geb. 12 Jan 1784 | Hilschbach |
| 34 | jakobs, Katharina Margarethe | I6321 | geb. 26 Feb 1796 | Leideneck, Hunsrück |
| 35 | Jülich, Katharina von | I3263 | geb. um 1245 | |
| 36 | Katzenelnbogen, Katharina von | I3950 | ||
| 37 | Kläs, Katharina Margaretha | I5857 | geb. 11 Apr 1841 | Engelfangen, Saarland |
| 38 | Klingen, Katharina von | I2594 | ||
| 39 | Kornarbeiter, Katharina | I5415 | geb. 1390 | Saarbrücken |
| 40 | Leyen, Katharina von der | I4149 | ||
| 41 | Limburg, Katharina von | I2286 | ||
| 42 | Löw, Katharina Margaretha | I740 | geb. 1660 | |
| 43 | Nikolai, Katharina Dorothea | I7934 | geb. 9 Feb 1776 | Walpershofen |
| 44 | Obentraud, Katharina von | I4121 | ||
| 45 | Oberschabbehard, Katharina Ilsabein | I5624 | geb. errechnet 1675 | Steinhagen |
| 46 | Reppert, Katharina Elisabeth | I6304 | geb. 6 Nov 1759 | Karlsbrunn |
| 47 | Rippel, Katharina | I6205 | geb. 3 Mai 1829 | Heusweiler |
| 48 | Schäfer, Katharina | I5584 | ||
| 49 | von Neumagen, Katharina | I1966 | geb. 1250 | |
| 50 | von Sassen, Katharina | I8686 | geb. 1370 | St.Johann |





