Suchergebnisse
Treffer 1 bis 36 von 36 für Vorname beginnt mit JUDIT
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Judith Countess of Flanders | I8796 | geb. um 1034 | Brugge, French Flanders, France |
| 2 | Altorf, Judith von | I2573 | geb. 800 | |
| 3 | Backnang, Judith von | I5281 | geb. um 1040 | |
| 4 | Bayern, Judith in | I2545 | geb. um 950 | |
| 5 | Bayern, Judith von | I2523 | geb. um 1100 | |
| 6 | Böhmen, Judith von | I2357 | ||
| 7 | Brandenburg und Coburg, Judith von | I2649 | ||
| 8 | Bretagne, Judith von | I2210 | geb. 982 | |
| 9 | de Mangeot, Judith | I8754 | geb. 1585 | |
| 10 | Estienne, Judith | I6342 | geb. GESCHATZT: 1655 | |
| 11 | Franken, Judith von | I3886 | geb. 1047 | |
| 12 | Frankreich, Judith von | I2866 | geb. 844 | |
| 13 | Friaul, Judith von | I3209 | ||
| 14 | Friaul, Judith von | I2211 | ||
| 15 | Hestaut, Judit | I531 | geb. um 1580 | Charly |
| 16 | Lenfremé, Judith | I1924 | geb. um 1577 | |
| 17 | Lens, Judith von | I3919 | geb. 1054 | |
| 18 | Luxemburg, Judith von | I2335 | ||
| 19 | Marchtal, Judith von | I2547 | geb. um 945 | |
| 20 | MOLLET, Judith | I9061 | geb. 29 Sep 1679 | Ludweiler |
| 21 | NN, Judith | I3607 | ||
| 22 | NN, Judith | I2347 | ||
| 23 | Normandie, Judith von | I2714 | geb. 1028 | |
| 24 | Oehningen, Judith von | I2315 | geb. um 980 | |
| 25 | Pierson, Judith | I8219 | geb. um 1635 | |
| 26 | Polen, Judith von | I2692 | geb. um 1132 | |
| 27 | Roth, Judith L. | I6252 | geb. 13 Aug 1948 | Chicago |
| 28 | Schwaben, Judith von | I3806 | geb. um 1036 | |
| 29 | Schweinfurt, Judith von | I2898 | geb. um 1010 | |
| 30 | Ungarn, Judith von | I2365 | ||
| 31 | von Babenberg, Judith | I6859 | geb. 1115 | |
| 32 | von Bayern, Judith | I7824 | geb. 925 | |
| 33 | von Heimbach, Judith | I9114 | ||
| 34 | von Lothringen, Judith | I7761 | geb. um 1148 | |
| 35 | Welf, Judith | I4864 | ||
| 36 | Wetterau, Judith von der | I4692 | geb. um 920 |





