Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 88 für Vorname beginnt mit JEAN
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspremont, Jeanne | I3993 | geb. um 1254 | |
| 2 | Avesnes, Jean I. | I5267 | geb. 1218 | Etroen |
| 3 | Bachelier, Jean | I8621 | geb. 1669 | |
| 4 | Bachelier, Jean Abraham | I133 | geb. 21 Feb 1738 | Ludweiler |
| 5 | Bachelier, Jean Georg | I8204 | geb. 14 Feb 1784 | Ludweiler |
| 6 | Bachelier, Jean Pierre | I132 | geb. errechnet 1705 | Nassweiler |
| 7 | Beauvoir, Jean de | I3763 | ||
| 8 | Bouvard, Jean | I6358 | geb. GESCHATZT: 1618 | |
| 9 | Bouvard, Jean | I232 | geb. GESCHÄTZT: 1643 | |
| 10 | Carriere, Jean Louis | I5536 | geb. um Feb 1702 | Saarbrücken |
| 11 | Censier, Jean | I8698 | geb. um 1612 | Loudun, Poitou-Charentes, France |
| 12 | Collin, Jean Jacques | I8246 | geb. 12 Aug 1752 | Ludweiler |
| 13 | d'Aigueblanche, Jeanne Catherine | I9093 | geb. um 1150 | |
| 14 | d'Arriance, Jean | I256 | geb. um 1540 | |
| 15 | d'Arriance, Jean | I254 | geb. um 1560 | Chevillon (F) |
| 16 | d'Étampes, Jean | I7110 | geb. um 1075 | |
| 17 | Damas, Jeanne | I9085 | geb. 1360 | |
| 18 | Darmes, Jean | I5421 | geb. um 1635 | |
| 19 | Darmes, Jean Pierre | I123 | geb. 6 Feb 1741 | Ludweiler |
| 20 | Darmes, Jean Pierre | I121 | geb. 26 Jul 1767 | Ludweiler |
| 21 | de Blingel, Jeanne Louise | I9263 | geb. 24 Feb 1082 | Blingel, Pas-De-Calais, Hauts-De-France, France |
| 22 | de Châtillon, Jean II. | I7331 | geb. 1283 | Châtillon-sur-Marne |
| 23 | de Châtillon-Porcéan, Jeanne | I7330 | geb. um 1320 | |
| 24 | de Corbeil-Beauvais, Jean II. "Le Riche" | I7103 | geb. vor 1125 | Mirepoix, Okzitanien |
| 25 | de Cour, Jean | I6355 | geb. GESCHATZT: 1615 | |
| 26 | de Duras-Looz, Jeanne dite "Carcassonne" | I7104 | geb. um 1125 | Duras, Limburg |
| 27 | de Dyo, Jean | I6835 | geb. um 1280 | |
| 28 | de Dyo, Jean II. | I9084 | geb. 1350 | |
| 29 | de Fougères, Jeanne | I7753 | geb. um 1235 | Fougères, Bretagne |
| 30 | de Francheleins, Jean | I8959 | geb. | Francheleins, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France |
| 31 | de Frolois, Jean | I9109 | geb. 1254 | |
| 32 | de la Flèche de Beaugency, Jean | I6882 | geb. 1047 | La Fleche, Sarthe |
| 33 | de Levis, Jeanne | I8843 | geb. um 1220 | Lévis-Saint-Nom, Yvelines, Île-De-France, France |
| 34 | de Lugny, Jean | I5335 | geb. 1383 | France |
| 35 | de Lusignan, Jeanne | I7738 | ||
| 36 | de Montboissier, Jeanne | I7471 | geb. | Cunlhat, Puy-de-Dôme |
| 37 | de Montfort, Jeanne | I3799 | geb. zwischen 1255 und 1260 | |
| 38 | de Nanton, Jeanne | I5336 | geb. 1388 | France |
| 39 | de Pinet, Jean | I9077 | geb. um 1120 | |
| 40 | de Ponthieu, Jean Ier (Montgommery De Maisnières) | I9157 | geb. 1141 | |
| 41 | de Saint Triviers, Jeanne | I5324 | ||
| 42 | de Thil en Auxois, jeanne | I6838 | ||
| 43 | de Valois, Jeanne | I7806 | geb. um 1294 | |
| 44 | de Vergy, Jean | I2406 | ||
| 45 | Desgranges, Jean | I6485 | geb. 29 Okt 1603 | Metz |
| 46 | Desgranges, Jean | I6486 | geb. um 1650 | |
| 47 | Desgranges, Jean Carl ("Charles") | I6496 | geb. 28 Dez 1770 | Ludweiler |
| 48 | Desgranges, Jean Pierre | I6490 | geb. 12 Nov 1699 | Saarbrücken |
| 49 | Desgranges, Jean Pierre | I6492 | geb. um 1729 | |
| 50 | Desgranges, Jean Pierre | I6498 | geb. 24 Apr 1806 | Ludweiler |





