Suchergebnisse
Treffer 1 bis 35 von 35 für Vorname beginnt mit ISABEL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkeley, Isabel | I7797 | geb. 1307 | Berkeley, Gloucestershire |
| 2 | Capet, Isabelle | I7811 | geb. um 1292 | Paris |
| 3 | d'Angoulême, Isabelle | I7313 | geb. um 1188 | |
| 4 | d'Aubigny, Isabel | I7229 | geb. um 1196 | Arundel, Sussex |
| 5 | d'Aubigny, Isabel | I7727 | geb. um 1233 | Belvoir Castle, Leicestershire |
| 6 | Dampierre, Isabelle de | I5180 | geb. um 1170 | |
| 7 | de Beaujeu, Isabelle | I8965 | geb. um 1225 | |
| 8 | de Broyes, Isabel Bardoul | I8973 | geb. um 1034 | Broyes, Marne, Champagne, France |
| 9 | de Camville, Isabel | I7526 | ||
| 10 | de Dreux, Isabelle | I7351 | geb. 1264 | Châteaudun, Eure-et-Loire |
| 11 | de Ferreres, Isabel Millicent | I7534 | geb. 1166 | Wigmore, Herefordshire |
| 12 | de Ferrers, Isabel | I7748 | geb. 21 Feb 1166 | Oakham, Rutland |
| 13 | de Garnerans, Isabelle | I8960 | geb. | ? 01, Dombes-Bresse-Bugey, France |
| 14 | de Mauduit, Isabel | I7520 | geb. 27 Dez 1216 | Hanslope, Buckinghamshire |
| 15 | de Saye, Isabelle | I7225 | geb. 1132 | Clun, Shropshire |
| 16 | de Tancarville, Isabelle | I8263 | geb. um 1180 | Le Havre |
| 17 | de Villebéon, Isabelle | I7353 | geb. 10 Mai 1240 | La Chapelle-Gauthier, Seine-et-Marne |
| 18 | de Villemaur, Isabelle | I9103 | geb. 1105 | |
| 19 | de Warenne, Isabel | I9162 | geb. 1137 | England |
| 20 | Fitzgeoffrey, Isabel | I9256 | geb. um 1233 | Shere, Farnbridge, Surrey, England |
| 21 | Fullthorpe, Isabel | I7635 | geb. um 1374 | Arncliffe, Yorkshire |
| 22 | Hennegau-Flandern, Isabella von | I3372 | geb. Apr 1170 | |
| 23 | Le Bigod, Isabel | I8259 | geb. um 1212 | Thetford, Norfolk |
| 24 | Lothringen, Isabella von | I4714 | ||
| 25 | Lothringen, Isabella von | I2403 | ||
| 26 | Lumley, Isabel | I7631 | ||
| 27 | Menvill, Isabel | I7629 | ||
| 28 | Mortimer, Isabel | I7231 | ||
| 29 | Perrott, Isabella A. | I1518 | ||
| 30 | Robinson, Isabel | I8552 | geb. um 1560 | |
| 31 | Robinson, Isabella | I487 | ||
| 32 | Rumigny, Isabelle de | I2292 | geb. 1263 | |
| 33 | Tilliol, Isabel | I7625 | geb. um 1405 | Harfleur, Normandie |
| 34 | Vidpont, Isabel | I9220 | geb. um 1254 | Ricester, Oxfordshire, England |
| 35 | Wilson, Isabella Jane | I1532 | geb. 1807 | Enniskillen, Fermanagh, Tyrone |





