Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 225 für Vorname beginnt mit I
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida | I8576 | geb. | Germany |
| 2 | Igengarde Emme | I7472 | geb. 969 | |
| 3 | Ilsabein | I8087 | geb. um 1671 | |
| 4 | Irmel | I1031 | geb. um 1580 | |
| 5 | Isengarde Gauberte | I5864 | ||
| 6 | Adalhard\ I., I | I4832 | geb. um 810 | |
| 7 | Alemannien, Imma von | I3266 | geb. um 736 | |
| 8 | Alshausen, Ita von | I3638 | ||
| 9 | Amboise, Ingelger d´ | I3167 | ||
| 10 | Angeln, Icel König der | I4543 | geb. um 450 | |
| 11 | Anjou, Irmgard "Blanche" von | I3073 | geb. um 1018 | |
| 12 | Anjou, Irmgard von | I3087 | geb. um 962 | |
| 13 | Arles, Irmgard von | I3470 | geb. um 981 | |
| 14 | Arnsberg, Irmgard von | I3248 | ||
| 15 | Arnsberg (Cuyck), Ida von | I2081 | ||
| 16 | Arnstein, Irmgard von | I2068 | ||
| 17 | Arpadhasi von Ungarn, István V. | I7807 | geb. 18 Okt 1239 | Buda, Ungann |
| 18 | Autun, Ingeltrude von | I4717 | geb. um 775 | |
| 19 | Auvergne, Irmgard von | I3463 | geb. um 995 | |
| 20 | Avalgau, Irmtrud vom | I2242 | geb. um 950 | |
| 21 | Baden, Irmgard von | I2596 | ||
| 22 | Bar-sur-Seine, Irmgard von | I3022 | geb. 946 | |
| 23 | Barber, Isaac | I1767 | geb. Mai 1784 | Ilminster |
| 24 | Becker, Isolde | I7947 | geb. 1926 | |
| 25 | Berg, Irmgard von | I3904 | geb. um 1200 | |
| 26 | Berg, Irmgard von | I3264 | geb. um 1245 | |
| 27 | Bergmann, Ida | I8674 | geb. 21 Jun 1854 | Unterbarmen |
| 28 | Berkeley, Isabel | I7797 | geb. 1307 | Berkeley, Gloucestershire |
| 29 | Blieskastel, Imagina von | I3552 | geb. um 1225 | |
| 30 | Boulogne, Ida von | I2196 | geb. 1060 | |
| 31 | Bourguignon, Isaac | I6353 | geb. GESCHATZT: 1631 | |
| 32 | Braun, Irma | I1186 | ||
| 33 | Bretagne, Iahan von | I4634 | geb. um 630 | |
| 34 | Burgund, Irmgard von | I3077 | ||
| 35 | Byzanz, Irene Angelina von | I4869 | geb. 1172 | |
| 36 | Byzanz, Irene von | I1988 | ||
| 37 | Calw, Ita von | I4227 | ||
| 38 | Capet, Isabelle | I7811 | geb. um 1292 | Paris |
| 39 | Chiny, Ida von | I5183 | geb. um 1148 | |
| 40 | Chiny und Namur, Ida von | I3491 | geb. um 1083 | |
| 41 | Collin, Isaac | I8176 | geb. um 1627 | Lue, Hayes, Mosel (F) |
| 42 | Créquy, Ingebram von | I5833 | ||
| 43 | d'Angoulême, Isabelle | I7313 | geb. um 1188 | |
| 44 | d'Aubigny, Isabel | I7229 | geb. um 1196 | Arundel, Sussex |
| 45 | d'Aubigny, Isabel | I7727 | geb. um 1233 | Belvoir Castle, Leicestershire |
| 46 | d'Étampes, Isembart | I7111 | ||
| 47 | Dampierre, Isabelle de | I5180 | geb. um 1170 | |
| 48 | Dänemark, Ingeborg von | I3382 | geb. 1175 | |
| 49 | Darm, Irma | I244 | geb. 29 Mrz 1919 | Koblenz |
| 50 | Darme, Isaac | I158 | geb. 8 Nov 1696 | Otterberg |





