Suchergebnisse
Treffer 1 bis 22 von 22 für Vorname beginnt mit GEORGE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnes, George | I1499 | geb. 29 Jan 1774 | |
| 2 | Brandenburger, George | I9360 | geb. 6 Apr 1860 | |
| 3 | Brasier-Creagh, George Washington | I1604 | ||
| 4 | Davie, George Christopher | I8138 | geb. 1841 | Kent |
| 5 | Desmang, Georgette | I6729 | geb. um 1614 | Beauzée-sur-Aire |
| 6 | Dickson, George Frederick | I548 | geb. 2 Mai 1787 | Manchester |
| 7 | Dickson, George Frederick Hayes | I154 | geb. 25 Aug 1873 | London |
| 8 | Dickson, George Frederick Thomas Benson | I533 | geb. 3 Aug 1914 | London, GB |
| 9 | Dickson, George Frederick William | I8130 | geb. 13 Jul 1841 | London |
| 10 | Dickson, George William | I1256 | geb. 21 Sep 1824 | Everton |
| 11 | Healy, George | I501 | ||
| 12 | Humphreys, George Noel | I1606 | geb. | 24 Dez 1883 |
| 13 | Miller, George | I5926 | geb. 4 Feb 1911 | Barton, Missouri |
| 14 | Osborne, George | I1095 | ||
| 15 | Perrott, George | I482 | geb. 1787 | |
| 16 | Perrott, George | I1508 | geb. 25 Jul 1820 | Cork, Irland |
| 17 | Pyle, George Addison | I6625 | geb. 5 Jul 1908 | Sutersville, PA |
| 18 | Quigley, George W. | I6054 | ||
| 19 | Ripple, George | I6210 | geb. um 1861 | Ohio |
| 20 | Russell, George | I1702 | ||
| 21 | Russell, George | I1703 | geb. 30 Sep 1813 | Nairn, Scotland |
| 22 | Shriver, George Elmer | I6234 | geb. 17 Mai 1917 | Ohio |





