Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname beginnt mit CAROLINE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline | I5352 | geb. 1470 | |
| 2 | Dahlhaus, Caroline | I44 | geb. um 1860 | Strasse |
| 3 | Franklyn, Caroline | I1376 | geb. 30 Jan 1816 | Locksfield (Newington), then Surrey, England |
| 4 | Frye, Caroline | I6253 | geb. um 1867 | |
| 5 | Lydorf, Caroline | I424 | geb. 15 Sep 1888 | Engelfangen |
| 6 | Maurer, Caroline L. ("Lena") | I8157 | geb. 10 Nov 1893 | |
| 7 | Simon, Caroline | I20 | geb. Jun 1839 | Harscheid |





