Suchergebnisse
Treffer 1 bis 15 von 15 für Vorname ist gleich SUSANNE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapell, Susanne | I8701 | geb. um 1610 | France |
| 2 | Collin, Susanne | I8183 | ||
| 3 | d'Arriance, Susanne | I228 | geb. 7 Jan 1640 | Metz (F) |
| 4 | Darm, Susanne | I5535 | geb. 31 Mai 1724 | Ludweiler |
| 5 | Darmes, Susanne | I5423 | geb. um 1665 | Ludweiler |
| 6 | Gaub, Susanne | I822 | geb. errechnet 1843 | |
| 7 | Laval, Susanne | I8212 | geb. um Nov 1697 | Völklingen |
| 8 | Le.Clerc, Susanne | I224 | geb. 11 Apr 1607 | Buy (F) |
| 9 | Le.Clerc, Susanne | I246 | geb. um 1640 | |
| 10 | Mangin, Susanne | I593 | geb. um 1624 | Ludweiler |
| 11 | Mathieu, Susanne | I598 | geb. um 1610 | |
| 12 | Pillon, Susanne | I211 | geb. 18 Mrz 1655 | Hayes (F) |
| 13 | Roussel, Susanne | I583 | geb. um 1585 | |
| 14 | Schneider, Susanne | I6514 | ||
| 15 | Sommer, Susanne | I8827 | geb. 2 Okt 1839 | Ludweiler |





