Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname ist gleich MAUD
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maud | I7360 | geb. um 1080 | Blois |
| 2 | Barrington, Maud | I8125 | geb. 1887 | |
| 3 | Beauchamp, Maud | I7795 | geb. um 1335 | Warwickshire |
| 4 | de Braose, Maud | I7537 | geb. um 1111 | Bramber, Sussex |
| 5 | de Braose, Maud | I7742 | geb. um 1224 | Brecon, Wales |
| 6 | de Clare, Maud | I9202 | geb. 1276 | Bunratty Castle, Thomond, County Clare, Munster, Ireland |
| 7 | de Crophull, Maud | I9204 | geb. um 1295 | Hemington, Leicester, England |
| 8 | de Lacy, Maud | I7755 | geb. um 1230 | Dublin, Irland |
| 9 | de Meschin, Maud | I7750 | ||
| 10 | de Percy, Maud | I7308 | geb. 1335 | Warkworth Castle, Durham |
| 11 | FitzGeoffrey de Mandeville, Maud | I7503 | geb. 1177 | Mandeville, Warwickshire |
| 12 | Fitzpiers, Maud | I9348 | geb. 1138 | Wiltshire, England |
| 13 | FitzRobert de Gloucester, Maud | I7452 | geb. um 1120 | Bristol |





