Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname ist gleich JANE
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane | I1183 | geb. um 1761 | Ireland |
| 2 | Barber, Jane | I1778 | geb. Mai 1784 | Dorset |
| 3 | Brooke, Jane | I8530 | geb. 1696 | St Clement Danes |
| 4 | Davis, Jane | I1777 | ||
| 5 | Horne, Jane | I1700 | ||
| 6 | Jones, Jane | I320 | geb. 10 Feb 1791 | London |
| 7 | Jordan, Jane | I6035 | ||
| 8 | Nicholson, Jane | I8663 | geb. 1701 | Caldbeck, Cumberland, England |
| 9 | Robertson, Jane | I1065 | geb. 2 Jul 1816 | Glenmuick, Aberdeenshire, Scotland |





