Uchtelfangen
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | I884 | |
| 2 | um 1662 | I8202 | |
| 3 | 28 Jul 1698 | I8201 | |
| 4 | 17 Sep 1690 | I803 | |
| 5 | 3 Feb 1863 | I7166 | |
| 6 | 8 Apr 1833 | I7165 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mrz 1677 | I884 | |
| 2 | 19 Jan 1940 | I7167 | |
| 3 | 16 Dez 1912 | I7164 | |
| 4 | 25 Okt 1702 | I8202 | |
| 5 | 29 Mai 1749 | I882 | |
| 6 | 22 Mai 1712 | I883 | |
| 7 | 19 Apr 1949 | I7166 |

