Uchtelfangen
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1630 | I927 | |
| 2 | um 1662 | I9167 | |
| 3 | 28 Jul 1698 | I9166 | |
| 4 | 17 Sep 1690 | I844 | |
| 5 | 3 Feb 1863 | I8047 | |
| 6 | 8 Apr 1833 | I8046 |
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mrz 1677 | I927 | |
| 2 | 19 Jan 1940 | I8048 | |
| 3 | 16 Dez 1912 | I8045 | |
| 4 | 25 Okt 1702 | I9167 | |
| 5 | 29 Mai 1749 | I925 | |
| 6 | 22 Mai 1712 | I926 | |
| 7 | 19 Apr 1949 | I8047 |

