Stark County, Ohio
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1891 | I6275 | |
| 2 | 1 Apr 1894 | I6232 | |
| 3 | 11 Feb 1919 | I6280 | |
| 4 | 14 Nov 1924 | I6278 | |
| 5 | 14 Nov 1924 | I6276 | |
| 6 | 20 Jun 1898 | I6270 | |
| 7 | 19 Apr 1898 | I6264 | |
| 8 | 22 Mrz 1872 | I6260 | |
| 9 | um 1855 | I6223 | |
| 10 | 3 Feb 1897 | I6255 | |
| 11 | 15 Mai 1856 | I6224 | |
| 12 | 12 Apr 1900 | I6256 | |
| 13 | 10 Jan 1868 | I6228 | |
| 14 | 23 Okt 1894 | I6254 | |
| 15 | 3 Feb 1826 | I6208 | |
| 16 | 1 Apr 1927 | I6235 | |
| 17 | 28 Apr 1893 | I6233 | |
| 18 | 15 Mai 1856 | I6257 |
Tod
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1969 | I6275 | |
| 2 | 1 Feb 1936 | I6230 | |
| 3 | 17 Sep 1995 | I6280 | |
| 4 | 1 Feb 1936 | I6231 | |
| 5 | 17 Okt 1984 | I6282 | |
| 6 | 14 Jan 1983 | I6264 | |
| 7 | 1936 | I6263 | |
| 8 | 5 Mrz 1987 | I6281 | |
| 9 | 25 Dez 1967 | I6268 | |
| 10 | 17 Sep 1913 | I6204 | |
| 11 | 12 Mai 1856 | I6198 | |
| 12 | 12 Feb 1936 | I6221 | |
| 13 | 25 Nov 1933 | I6225 | |
| 14 | 6 Jun 1997 | I6256 | |
| 15 | 20 Feb 1933 | I6228 | |
| 16 | 15 Sep 1902 | I6254 | |
| 17 | 3 Mai 1928 | I6227 | |
| 18 | 28 Apr 1907 | I6208 | |
| 19 | 30 Mai 1974 | I6283 | |
| 20 | 28 Jan 2012 | I6277 |

