Stark County, Ohio
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1891 | I7012 | |
| 2 | 1 Apr 1894 | I6969 | |
| 3 | 11 Feb 1919 | I7017 | |
| 4 | 14 Nov 1924 | I7015 | |
| 5 | 14 Nov 1924 | I7013 | |
| 6 | 20 Jun 1898 | I7007 | |
| 7 | 19 Apr 1898 | I7001 | |
| 8 | 22 Mrz 1872 | I6997 | |
| 9 | um 1855 | I6960 | |
| 10 | 3 Feb 1897 | I6992 | |
| 11 | 15 Mai 1856 | I6961 | |
| 12 | 12 Apr 1900 | I6993 | |
| 13 | 10 Jan 1868 | I6965 | |
| 14 | 23 Okt 1894 | I6991 | |
| 15 | 3 Feb 1826 | I6945 | |
| 16 | 1 Apr 1927 | I6972 | |
| 17 | 28 Apr 1893 | I6970 | |
| 18 | 15 Mai 1856 | I6994 |
Tod
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1969 | I7012 | |
| 2 | 1 Feb 1936 | I6967 | |
| 3 | 17 Sep 1995 | I7017 | |
| 4 | 1 Feb 1936 | I6968 | |
| 5 | 17 Okt 1984 | I7019 | |
| 6 | 14 Jan 1983 | I7001 | |
| 7 | 1936 | I7000 | |
| 8 | 5 Mrz 1987 | I7018 | |
| 9 | 25 Dez 1967 | I7005 | |
| 10 | 17 Sep 1913 | I6941 | |
| 11 | 12 Mai 1856 | I6933 | |
| 12 | 12 Feb 1936 | I6958 | |
| 13 | 25 Nov 1933 | I6962 | |
| 14 | 6 Jun 1997 | I6993 | |
| 15 | 20 Feb 1933 | I6965 | |
| 16 | 15 Sep 1902 | I6991 | |
| 17 | 3 Mai 1928 | I6964 | |
| 18 | 28 Apr 1907 | I6945 | |
| 19 | 30 Mai 1974 | I7020 | |
| 20 | 28 Jan 2012 | I7014 |

