Pennsylvania
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1861 | I7276 |
2 | ![]() | 25 Nov 1852 | I7277 |
3 | ![]() | 1859 | I7272 |
4 | ![]() | 1852 | I7273 |
5 | ![]() | 4 Nov 1844 | I7274 |
6 | ![]() | 15 Apr 1858 | I7271 |
7 | ![]() | 18 Aug 1891 | I6590 |
8 | ![]() | Jun 1856 | I6480 |
9 | ![]() | 1897 | I500460 |
10 | ![]() | 15 Mrz 1923 | I6734 |
11 | ![]() | 31 Mrz 1893 | I7281 |
12 | ![]() | 5 Nov 1854 | I6975 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1863 | I7269 |