Hollen
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 1805 | I6471 | |
| 2 | 16 Nov 1771 | I8974 | |
| 3 | Mrz 1718 | I8959 | |
| 4 | errechnet 1745 | I500190 | |
| 5 | um 1712 | I500192 | |
| 6 | 5 Okt 1845 | I500501 |
Tod
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mai 1863 | I6471 | |
| 2 | 6 Jun 1846 | I8974 | |
| 3 | 30 Apr 1798 | I8977 | |
| 4 | 19 Mai 1798 | I500191 | |
| 5 | 29 Aug 1903 | I6117 | |
| 6 | 1891 | I6328 | |
| 7 | 9 Jul 1946 | I500502 | |
| 8 | 16 Mai 1798 | I500190 | |
| 9 | 30 Jan 1758 | I500192 | |
| 10 | 7 Sep 1909 | I6329 | |
| 11 | 20 Sep 1789 | I500193 | |
| 12 | 12 Feb 1835 | I8975 | |
| 13 | 3 Sep 1923 | I6330 | |
| 14 | 14 Aug 1883 | I7441 | |
| 15 | 5 Jun 1899 | I500501 | |
| 16 | 9 Jun 1880 | I7442 |

