Hirtel
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 9 Jan 1701 | I741 | |
| 2 | 27 Nov 1748 | I649 | |
| 3 | 4 Feb 1780 | I142 | |
| 4 | um 1720 | I647 | |
| 5 | um 1806 | I9053 | |
| 6 | 17 Sep 1838 | I7164 | |
| 7 | 25 Feb 1811 | I9054 | |
| 8 | 22 Sep 1808 | I139 | |
| 9 | 5 Sep 1775 | I141 | |
| 10 | 3 Mrz 1814 | I9055 | |
| 11 | Nov 1803 | I9052 | |
| 12 | um Jun 1800 | I9051 | |
| 13 | 8 Feb 1808 | I9057 | |
| 14 | 1580 | I5300 | |
| 15 | um 1502 | I5313 | |
| 16 | 1535 | I5307 | |
| 17 | 1537 | I5306 |
Tod
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mrz 1814 | I142 | |
| 2 | 29 Jun 1872 | I9053 | |
| 3 | 8 Sep 1876 | I7163 | |
| 4 | 16 Dez 1865 | I9054 | |
| 5 | 29 Dez 1853 | I141 | |
| 6 | 15 Mrz 1814 | I9055 | |
| 7 | 19 Mrz 1888 | I9052 | |
| 8 | 15 Dez 1815 | I9051 | |
| 9 | 1588 | I5314 | |
| 10 | vor 1537 | I5315 | |
| 11 | 31 Jan 1585 | I5313 | |
| 12 | 1589 | I5307 | |
| 13 | 1589 | I5306 |

