Heusweiler
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mrz 1773 | I7177 | |
| 2 | um 1757 | I6934 | |
| 3 | 13 Okt 1818 | I7176 | |
| 4 | 4 Feb 1822 | I6946 | |
| 5 | 17 Mai 1820 | I6941 | |
| 6 | 18 Jul 1792 | I6956 | |
| 7 | 21 Sep 1831 | I6943 | |
| 8 | 1803 | I6933 | |
| 9 | 30 Mai 1834 | I6944 | |
| 10 | 10 Okt 1800 | I7026 | |
| 11 | errechnet 1771 | I6841 | |
| 12 | 3 Mai 1829 | I6942 | |
| 13 | 1285 | I500344 | |
| 14 | um 1685 | I8866 | |
| 15 | errechnet 1710 | I8865 | |
| 16 | um 1540 | I8995 | |
| 17 | I7189 | ||
| 18 | 14 Sep 1800 | I1187 | |
| 19 | 1315 | I500336 | |
| 20 | 1340 | I500334 |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1893 | I7176 | |
| 2 | 13 Okt 1804 | I6931 | |
| 3 | 25 Mrz 1813 | I6895 | |
| 4 | 16 Jun 1577 | I8997 | |
| 5 | 1612 | I8995 | |
| 6 | 16 Dez 1802 | I6896 | |
| 7 | 15 Aug 1813 | I9261 | |
| 8 | 17 Dez 1433 | I500332 | |
| 9 | 1378 | I500336 | |
| 10 | 1435 | I500333 | |
| 11 | 15 Feb 1795 | I8944 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gross / Bauer | 15 Jun 1800 | F214 |
| 2 | Rippel / Gross | 31 Jan 1826 | F3743 |
| 3 | Rippel / Korn | 1 Feb 1816 | F3752 |

