Engelfangen, Saarland
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Mrz 1843 | I6455 |
2 | ![]() | 15 Jan 1760 | I6546 |
3 | ![]() | 1668 | I6541 |
4 | ![]() | 18 Dez 1695 | I6542 |
5 | ![]() | 30 Aug 1722 | I6545 |
6 | ![]() | 11 Apr 1841 | I6551 |
7 | ![]() | 16 Mai 1793 | I6548 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1708 | I6541 |
2 | ![]() | 23 Aug 1752 | I6542 |
3 | ![]() | 12 Feb 1815 | I6545 |
4 | ![]() | 13 Aug 1730 | I6544 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Kläs / Schneider | 3 Jun 1721 | F3567 |