Cork, Irland
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | um 1858 | I533 |
2 | ![]() | 19 Dez 1800 | I96 |
3 | ![]() | 5 Dez 1870 | I1355 |
4 | ![]() | 11 Mrz 1920 | I1356 |
5 | ![]() | 28 Mrz 1910 | I183 |
6 | ![]() | 17 Jul 1876 | I1354 |
7 | ![]() | 1845 | I1283 |
8 | ![]() | 19 Mrz 1837 | I1584 |
9 | ![]() | 13 Aug 1843 | I1578 |
10 | ![]() | 25 Jul 1820 | I1579 |
11 | ![]() | 13 Jul 1834 | I1582 |
12 | ![]() | 16 Okt 1827 | I1830 |
13 | ![]() | 6 Nov 1829 | I1581 |
14 | ![]() | 11 Mrz 1832 | I1831 |
15 | ![]() | 6 Sep 1818 | I516 |
16 | ![]() | 25 Jul 1839 | I1583 |
17 | ![]() | 22 Dez 1816 | I1577 |
18 | ![]() | 28 Jun 1822 | I511 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1876 | I96 |
2 | ![]() | 1 Sep 1945 | I1355 |
3 | ![]() | 17 Sep 1980 | I1356 |
4 | ![]() | 09.1894 | I1283 |
5 | ![]() | 6 Jan 1995 | I1357 |
6 | ![]() | 23 Jan 1853 | I90 |
7 | ![]() | 30 Okt 1825 | I91 |
8 | ![]() | 1855 | I7192 |
9 | ![]() | 21 Okt 1838 | I1584 |
10 | ![]() | 16 Feb 1870 | I95 |
11 | ![]() | 15 Jun 1918 | I360 |
12 | ![]() | 06.1890 | I1284 |