Cork, Irland
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1858 | I502 | |
| 2 | 19 Dez 1800 | I94 | |
| 3 | 5 Dez 1870 | I1296 | |
| 4 | 11 Mrz 1920 | I1297 | |
| 5 | 28 Mrz 1910 | I175 | |
| 6 | 17 Jul 1876 | I1295 | |
| 7 | 1845 | I1224 | |
| 8 | 19 Mrz 1837 | I1513 | |
| 9 | 13 Aug 1843 | I1507 | |
| 10 | 25 Jul 1820 | I1508 | |
| 11 | 13 Jul 1834 | I1511 | |
| 12 | 16 Okt 1827 | I1749 | |
| 13 | 6 Nov 1829 | I1510 | |
| 14 | 11 Mrz 1832 | I1750 | |
| 15 | 6 Sep 1818 | I485 | |
| 16 | 25 Jul 1839 | I1512 | |
| 17 | 22 Dez 1816 | I1506 | |
| 18 | 28 Jun 1822 | I480 |
Tod
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Nov 1876 | I94 | |
| 2 | 1 Sep 1945 | I1296 | |
| 3 | 17 Sep 1980 | I1297 | |
| 4 | Sep 1894 | I1224 | |
| 5 | 6 Jan 1995 | I1298 | |
| 6 | 23 Jan 1853 | I88 | |
| 7 | 30 Okt 1825 | I89 | |
| 8 | 1855 | I6446 | |
| 9 | 21 Okt 1838 | I1513 | |
| 10 | 16 Feb 1870 | I93 | |
| 11 | 15 Jun 1918 | I337 | |
| 12 | Jun 1890 | I1225 |

