Etzenhofen
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1653 | I780 | |
| 2 | um 1570 | I870 | |
| 3 | um 1625 | I866 | |
| 4 | um 1500 | I871 | |
| 5 | 9 Mai 1805 | I1132 | |
| 6 | 31 Aug 1820 | I7921 | |
| 7 | 2 Mrz 1783 | I6650 | |
| 8 | 7 Dez 1750 | I6648 | |
| 9 | 16 Dez 1814 | I9056 | |
| 10 | 24 Mai 1810 | I6443 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | vor 1629 | I870 | |
| 2 | 31 Dez 1689 | I866 | |
| 3 | vor 1634 | I868 | |
| 4 | vor 1606 | I869 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1689 | I866 |

