Hahn
Geburt
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um Jul 1730 | I1440 | |
| 2 | 1726 | I1445 | |
| 3 | 1 Okt 1688 | I1207 | |
| 4 | Feb 1685 | I8366 | |
| 5 | um 1691 | I1208 | |
| 6 | 10 Jan 1731 | I8349 | |
| 7 | 17 Jul 1732 | I8363 | |
| 8 | Jan 1694 | I8506 | |
| 9 | 23 Sep 1736 | I8362 | |
| 10 | 1726 | I8365 | |
| 11 | um Dez 1732 | I1437 | |
| 12 | nach 1662 | I8385 | |
| 13 | 18 Apr 1729 | I8364 | |
| 14 | vor 1660 | I1399 | |
| 15 | um 1722 | I1450 | |
| 16 | um Aug 1660 | I1200 | |
| 17 | um 1720 | I1397 | |
| 18 | um Feb 1736 | I1449 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1725 | I1199 | |
| 2 | 1729 | I8389 | |
| 3 | 24 Mrz 1771 | I1216 | |
| 4 | 26 Dez 1716 | I1207 | |
| 5 | 1745 | I8351 | |
| 6 | 29 Jun 1693 | I1201 | |
| 7 | 12 Apr 1779 | I8349 | |
| 8 | 15 Jul 1748 | I8506 | |
| 9 | um 1745 | I1213 | |
| 10 | I8361 |
Umzug und Hausbau
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Umzug und Hausbau |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1733 | I1213 |

