Elberfeld
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1810 | I5610 | |
| 2 | 8 Feb 1882 | I273 | |
| 3 | 1918 | I1178 | |
| 4 | 19 Mrz 1880 | I51 | |
| 5 | 3 Okt 1900 | I72 | |
| 6 | 3 Feb 1867 | I47 | |
| 7 | 27 Jan 1874 | I50 | |
| 8 | 10 Sep 1870 | I7 | |
| 9 | 9 Okt 1868 | I49 | |
| 10 | 8 Aug 1904 | I5 | |
| 11 | 4 Okt 1872 | I1654 | |
| 12 | 11 Jul 1882 | I1653 | |
| 13 | 2 Jan 1907 | I274 | |
| 14 | 15 Aug 1884 | I45 | |
| 15 | 17 Feb 1878 | I48 | |
| 16 | 23 Mai 1909 | I281 | |
| 17 | Aug 1913 | I280 | |
| 18 | 30 Sep 1877 | I55 | |
| 19 | um 1820 | I5611 |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1900 | I72 | |
| 2 | I7 | ||
| 3 | 28 Sep 1904 | I5 | |
| 4 | 28 Sep 1884 | I45 | |
| 5 | 14 Apr 1878 | I48 |
Tod
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1963 | I273 | |
| 2 | 14 Jun 1919 | I76 | |
| 3 | 10 Jan 1925 | I77 | |
| 4 | I50 | ||
| 5 | 13 Apr 1900 | I11 | |
| 6 | 18 Feb 1932 | I7 | |
| 7 | 10 Okt 1910 | I1460 | |
| 8 | nach 1933 | I49 | |
| 9 | 9 Apr 1866 | I73 | |
| 10 | GESCHATZT: 1889 | I1653 | |
| 11 | nach 1968 | I45 | |
| 12 | GESCHÄTZT: 1912 | I48 | |
| 13 | 1986 | I280 | |
| 14 | 12 Mai 1892 | I12 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1932 | I7 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleyenberg / Müller | um 1897 | F130 |
| 2 | Müller / Simon | 9 Apr 1866 | F955 |
| 3 | Polstorff / Müller | Jul 1928 | F46 |
| 4 | Werres / Müller | um 1898 | F52 |
| 5 | Wolf / Müller | um 1898 | F729 |

