Notizen
Treffer 451 bis 470 von 470
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 451 | _SUBQ: MARION ALAIN, marion Web Site _BIBL: MARION ALAIN. marion Web Site. _TMPLT: | Quelle (S33)
|
| 452 | _SUBQ: Moshe Boyer, Boyer Web Site _BIBL: Moshe Boyer. Boyer Web Site. _TMPLT: | Quelle (S45)
|
| 453 | _SUBQ: New Jersey Heiratsregister, 1915-2016 _BIBL: New Jersey Heiratsregister, 1915-2016. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S19)
|
| 454 | _SUBQ: Niederlande, Bevölkerungsregister, 1810-1936 _BIBL: Niederlande, Bevölkerungsregister, 1810-1936. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S13)
|
| 455 | _SUBQ: Niederlande, Tilburg Bevölkerungsregister, 1800-1923 _BIBL: Niederlande, Tilburg Bevölkerungsregister, 1800-1923. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S12)
|
| 456 | _SUBQ: Passanträge der Vereinigten Staaten, 1795-1925 _BIBL: Passanträge der Vereinigten Staaten, 1795-1925. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S14)
|
| 457 | _SUBQ: Pennsylvania Zeitungen, 1795-2009 _BIBL: Pennsylvania Zeitungen, 1795-2009. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S20)
|
| 458 | _SUBQ: Richard Bates, Clokey Family Tree _BIBL: Richard Bates. Clokey Family Tree. Ancestry. _TMPLT: | Quelle (S22)
|
| 459 | _SUBQ: Ruth Diane Brandenburger, Brandenburger Web Site _BIBL: Ruth Diane Brandenburger. Brandenburger Web Site. _TMPLT: | Quelle (S50)
|
| 460 | _SUBQ: Sabine Cathrin, Bauermeister _BIBL: Sabine Cathrin. Bauermeister. _TMPLT: | Quelle (S47)
|
| 461 | _SUBQ: Schottland, Geburten und Taufen, 1564-1950 _BIBL: Schottland, Geburten und Taufen, 1564-1950. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S8)
|
| 462 | _SUBQ: SSWK87, Focht Family Tree _BIBL: SSWK87. Focht Family Tree. Ancestry. _TMPLT: | Quelle (S25)
|
| 463 | _SUBQ: U.S. Behördendaten Verzeichnis _BIBL: U.S. Behördendaten Verzeichnis. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S21)
|
| 464 | _SUBQ: U.S. Social Security Applications and Claims, 1936-2007 _BIBL: U.S. Social Security Applications and Claims, 1936-2007. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S18)
|
| 465 | _SUBQ: U.S. Sterbe-Verzeichnis der Sozialversicherung (SSDI) _BIBL: U.S. Sterbe-Verzeichnis der Sozialversicherung (SSDI). MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S24)
|
| 466 | _SUBQ: US-Stadtverzeichnisse _BIBL: US-Stadtverzeichnisse. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S17)
|
| 467 | _SUBQ: Volkszählung 1900 der Vereinigten Staaten _BIBL: Volkszählung 1900 der Vereinigten Staaten. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S36)
|
| 468 | _SUBQ: Volkszählung 1940 der Vereinigten Staaten _BIBL: Volkszählung 1940 der Vereinigten Staaten. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S15)
|
| 469 | _SUBQ: Weltweit Verschiedenes, Geburten und Taufen, 1534-1983 _BIBL: Weltweit Verschiedenes, Geburten und Taufen, 1534-1983. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S27)
|
| 470 | _SUBQ: WikiTree _BIBL: WikiTree. MyHeritage. _TMPLT: | Quelle (S6)
|

